
迪澤姆羅
Dezembro
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 葡乙 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 迪澤姆羅(英文名:Dezembro,粵語(yǔ)名:迪澤姆羅), 是葡乙聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前迪澤姆羅的市值為:0,迪澤姆羅共有球員18人,外籍球員16人,我們將為你實(shí)時(shí)更新迪澤姆羅賽事數據信息。 |
全部
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃庫森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云達不萊梅 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃庫森 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃庫森 | 0:0 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃庫森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃庫森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奧格斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB萊比錫 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃庫森 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 漢堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃庫森 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法蘭克福 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 門(mén)興 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃庫森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃庫森 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃庫森 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯圖加特 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃庫森 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃庫森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云達不萊梅 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃庫森 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃庫森 | 0:0 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃庫森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃庫森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奧格斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB萊比錫 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃庫森 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 漢堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃庫森 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法蘭克福 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 門(mén)興 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃庫森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃庫森 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃庫森 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯圖加特 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃庫森 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-07-08 | 168 | 60 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-06-23 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1996-06-29 | 169 | 66 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-03-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2003-03-14 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2002-09-21 | 0 | 0 | F | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-03-06 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1994-10-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 馬夫拉 | 已簽約 | ||
2024-02-02 | 馬夫拉 | 租借 | ||
2023-07-18 | 中日德蘭 | 已簽約 | ||
2023-07-17 | 蘇杜瓦 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 中日德蘭U19 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 維斯特里 | 已簽約 | ||
2021-02-18 | 休尼克FC | 已簽約 | ||
2020-10-05 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-07-21 | 羅瑞瓦納佐爾 | 已簽約 | ||
2020-03-07 | IBV韋斯特曼納 | 已簽約 | ||
2019-01-27 | 托倫斯 | 轉會(huì ) | ||
2017-07-01 | 圣克拉拉 | 已簽約 | ||
2016-07-28 | 馬迪亞拿 | 已簽約 | ||
2016-06-30 | 法魯人 | 租借結束 | ||
2015-07-28 | 馬迪亞拿 | 租借 | ||
2015-07-01 | 布拉加B隊 | 已簽約 | ||
2015-06-30 | 馬迪亞拿 | 租借結束 | ||
2014-07-17 | 布拉加B隊 | 租借 | ||
2013-06-30 | 泰羅芬斯 | 租借結束 | ||
2011-07-01 | 雷亞爾U19 | 已簽約 | ||
2009-01-01 | 本菲卡U17 | 已簽約 |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 馬夫拉U23 | 已簽約 | ||
2024-06-30 | 馬夫拉 | 租借結束 | ||
2023-07-18 | 馬夫拉 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 中日德蘭 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 蘇杜瓦 | 已簽約 | ||
2021-02-18 | 維斯特里 | 已簽約 | ||
2020-10-05 | 中日德蘭U19 | 已簽約 | ||
2020-07-21 | 休尼克FC | 已簽約 | ||
2020-03-07 | 羅瑞瓦納佐爾 | 已簽約 | ||
2019-01-27 | 皇家體育隊 | 轉會(huì ) | ||
2018-08-01 | IBV韋斯特曼納 | 已簽約 | ||
2016-07-28 | 圣克拉拉 | 已簽約 | ||
2016-06-30 | 馬迪亞拿 | 租借結束 | ||
2015-07-28 | 法魯人體育 | 租借 | ||
2015-07-01 | 馬迪亞拿 | 已簽約 | ||
2015-06-30 | 布拉加B隊 | 租借結束 | ||
2014-07-17 | 馬迪亞拿 | 租借 | ||
2013-07-01 | 布拉加B隊 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 泰羅芬斯 | 租借 | ||
2010-07-01 | 雷亞爾U19 | 已簽約 | ||
2007-07-01 | 本菲卡U17 | 已簽約 |