
赤道幾內亞
EquatorialGuinea
球隊市值:€6600000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 赤道幾內亞(英文名:EquatorialGuinea,粵語名:赤道幾內亞), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前赤道幾內亞的市值為:€6600000,赤道幾內亞共有球員20人,外籍球員3人,我們將為你實時更新赤道幾內亞賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
法甲
歐冠
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-14 | 歐塞爾 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-09-19 | 布魯日 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 摩納哥 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-27 | 洛里昂 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-02 | 摩納哥 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 摩納哥 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂熱 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 摩納哥 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-26 | 摩納哥 | 0:0 | 圖盧茲 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 南特 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-02 | 摩納哥 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 博德閃耀 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-09 | 摩納哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 帕福斯FC | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩納哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-10 | 摩納哥 | 0:0 | 加拉塔薩雷 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 馬賽 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩納哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 摩納哥 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 皇馬 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 摩納哥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 摩納哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 摩納哥 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩納哥 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩納哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 摩納哥 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 巴黎FC | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 摩納哥 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 圖盧茲 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 梅斯 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩納哥 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-14 | 歐塞爾 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 摩納哥 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-27 | 洛里昂 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 摩納哥 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂熱 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-26 | 摩納哥 | 0:0 | 圖盧茲 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 南特 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-02 | 摩納哥 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-09 | 摩納哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩納哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 馬賽 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩納哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 摩納哥 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 摩納哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 摩納哥 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩納哥 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩納哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 摩納哥 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 巴黎FC | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 摩納哥 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 圖盧茲 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 梅斯 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩納哥 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-19 | 布魯日 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-02 | 摩納哥 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 摩納哥 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 博德閃耀 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-27 | 帕福斯FC | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-10 | 摩納哥 | 0:0 | 加拉塔薩雷 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 皇馬 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 摩納哥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 赤道幾內亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 赤道幾內亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 赤道幾內亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 赤道幾內亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 赤道幾內亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 赤道幾內亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|