
以色列女足
Israelw
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 以色列女足(英文名:Israelw,粵語(yǔ)名:以色列女足), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前以色列女足的市值為:0,以色列女足共有球員75人,外籍球員7人,我們將為你實(shí)時(shí)更新以色列女足賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-02-10 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-06-23 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1995-08-16 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-10-04 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-05-21 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-08-08 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1994-04-10 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1999-04-19 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1992-05-07 | 164 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-05-11 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-04-26 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-08-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1999-04-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2001-05-11 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-07-22 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1989-06-23 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1996-10-29 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-05-21 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-10-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1992-06-17 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1992-05-07 | 164 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1992-10-04 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1992-06-17 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1994-09-04 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1988-01-18 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1979-07-20 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1984-10-28 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1989-06-03 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1986-08-21 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1990-04-16 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1985-09-22 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1984-09-06 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1990-01-03 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1989-09-03 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1989-06-27 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1988-06-25 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1988-01-14 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1988-10-26 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1986-10-08 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1986-09-11 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1987-12-09 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1993-12-20 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2001-02-11 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1995-03-22 | 180 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1989-07-13 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1988-11-07 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1996-06-04 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1997-03-25 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1997-04-12 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1997-05-20 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1998-02-14 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1998-07-28 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1990-04-28 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1987-10-23 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2001-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1987-12-09 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1998-01-14 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 2001-02-11 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1999-07-22 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1999-04-19 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1999-01-17 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2002-04-24 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2002-04-17 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2003-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 1997-04-06 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2000-03-23 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1994-02-10 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1998-10-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 1989-12-22 | 174 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 2000-03-23 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 2002-04-17 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 2002-04-24 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|