
皇家波托斯
RealPotosi
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 皇家波托斯(英文名:RealPotosi,粵語(yǔ)名:皇家波托斯), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前皇家波托斯的市值為:0,皇家波托斯共有球員58人,外籍球員19人,我們將為你實(shí)時(shí)更新皇家波托斯賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-02-20 | 186 | 80 | D | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1980-05-07 | 170 | 70 | D | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1988-09-03 | 176 | 71 | F | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1993-12-03 | 190 | 80 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-04-17 | 0 | 0 | M | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-10-26 | 0 | 0 | M | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1989-04-29 | 179 | 70 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1990-10-16 | 164 | 62 | D | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-05-30 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1993-10-17 | 174 | 69 | M | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1983-07-21 | 180 | 79 | D | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-05-21 | 0 | 0 | F | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2000-05-16 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1978-04-17 | 184 | 84 | G | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-08-01 | 167 | 66 | M | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-07-30 | 177 | 70 | M | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-02-17 | 164 | 61 | M | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-09-21 | 182 | 71 | F | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1997-05-11 | 175 | 68 | F | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1988-12-12 | 165 | 69 | F | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1996-05-22 | 171 | 70 | M | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1998-02-17 | 165 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-03-27 | 185 | 79 | F | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1990-08-20 | 173 | 70 | M | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1994-08-15 | 196 | 84 | M | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1994-01-06 | 168 | 62 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1991-02-17 | 164 | 61 | M | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1995-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1993-04-02 | 191 | 80 | D | 委內瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1999-06-23 | 172 | 63 | M | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1985-10-07 | 175 | 65 | D | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1998-06-01 | 0 | 0 | M | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1998-05-01 | 172 | 0 | F | 烏拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1997-10-03 | 0 | 0 | M | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1977-08-08 | 175 | 68 | M | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1987-02-26 | 0 | 0 | D | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1994-01-06 | 168 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1989-02-12 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2000-05-16 | 0 | 0 | M | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2001-10-15 | 0 | 0 | M | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1988-08-28 | 0 | 0 | F | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1988-08-28 | 174 | 69 | F | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1988-05-09 | 180 | 78 | F | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1999-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1999-06-23 | 172 | 63 | M | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1989-11-26 | 174 | 74 | D | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1987-07-31 | 168 | 65 | D | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2023-02-20 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 已簽約 | ||
2022-06-21 | CA獨立隊 | 已簽約 | ||
2022-03-06 | 卡拉波波 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 加拉加斯 | 已簽約 | ||
2019-01-28 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2019-01-04 | 帕瑞 | 轉會(huì ) | ||
2018-08-01 | 蒂拉佩斯卡保 | 已解約 | ||
2018-07-01 | 奧羅拉俱樂(lè )部 | 轉會(huì ) | ||
2018-03-09 | 斯沙克特 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 安索阿特吉 | 已簽約 | ||
2017-06-06 | 烏汶UMT聯(lián) | 已簽約 | ||
2017-04-12 | 國民波托西 | 轉會(huì ) | ||
2017-02-10 | 艾里斯利馬索爾 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 已簽約 | ||
2016-10-19 | 圣何塞體育 | 轉會(huì ) | ||
2016-08-11 | 塔爾卡流浪者 | 已簽約 | ||
2016-07-07 | 國民波托西 | 轉會(huì ) | ||
2016-07-01 | 布魯明 | 轉會(huì ) | ||
2016-01-01 | 梅里達大學(xué)生 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 圣何塞體育 | 轉會(huì ) | ||
2014-07-01 | 蘇克雷大學(xué) | 轉會(huì ) | ||
2014-07-01 | 維爾斯特曼 | 轉會(huì ) | ||
2013-07-01 | 圣何塞體育 | 轉會(huì ) | ||
2013-01-01 | 瓜比拉 | 轉會(huì ) | ||
2012-01-01 | 努布倫斯 | 已簽約 | ||
2011-01-01 | 努布倫斯 | 租借 | ||
2011-01-01 | 奧羅拉俱樂(lè )部 | 轉會(huì ) | ||
2010-01-01 | 科布雷洛 | 轉會(huì ) | ||
2009-07-01 | 玻利瓦爾 | 轉會(huì ) |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2022-06-21 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 已簽約 | ||
2022-03-06 | CA獨立隊 | 已簽約 | ||
2021-02-24 | 卡拉波波 | 已簽約 | ||
2019-01-04 | 皇家波托斯 | 轉會(huì ) | ||
2018-08-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2018-03-09 | 蒂拉佩斯卡保 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 奧羅拉俱樂(lè )部 | 轉會(huì ) | ||
2017-07-01 | 加拉加斯 | 已簽約 | ||
2017-06-06 | 斯沙克特 | 已簽約 | ||
2017-02-10 | 烏汶UMT聯(lián) | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 安索阿特吉 | 已簽約 | ||
2016-10-19 | 奧羅拉俱樂(lè )部 | 轉會(huì ) | ||
2016-08-11 | 艾里斯利馬索爾 | 已簽約 | ||
2016-07-07 | 圣何塞體育 | 轉會(huì ) | ||
2016-07-01 | 國民波托西 | 轉會(huì ) | ||
2016-01-01 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 梅里達大學(xué)生 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 塔爾卡流浪者 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 國民波托西 | 轉會(huì ) | ||
2014-07-01 | 圣何塞體育 | 轉會(huì ) | ||
2014-07-01 | 布魯明 | 轉會(huì ) | ||
2013-07-01 | 維爾斯特曼 | 轉會(huì ) | ||
2013-01-01 | 圣何塞體育 | 轉會(huì ) | ||
2011-12-31 | 努布倫斯 | 租借結束 | ||
2011-01-01 | 玻利瓦爾 | 轉會(huì ) | ||
2011-01-01 | 瓜比拉 | 轉會(huì ) | ||
2010-07-01 | 努布倫斯 | 已簽約 | ||
2010-01-01 | 奧羅拉俱樂(lè )部 | 轉會(huì ) | ||
2009-07-01 | 科布雷洛 | 轉會(huì ) | ||
2007-01-01 | 玻利瓦爾 | 轉會(huì ) |