
塔希提島女足
Tahitiw
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 塔希提島女足(英文名:Tahitiw,粵語(yǔ)名:), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前塔希提島女足的市值為:0,塔希提島女足共有球員51人,外籍球員51人,我們將為你實(shí)時(shí)更新塔希提島女足賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007-02-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2001-12-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1995-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1995-01-02 | 0 | 0 | M | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-07-04 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1991-05-04 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2005-09-30 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1995-04-01 | 0 | 0 | M | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1988-03-03 | 0 | 0 | G | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1993-03-19 | 0 | 0 | G | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-06-02 | 0 | 0 | M | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1994-03-15 | 0 | 0 | F | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2007-01-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1995-11-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1997-07-30 | 0 | 0 | D | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-11-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1995-04-09 | 0 | 0 | M | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2006-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1995-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1997-07-30 | 0 | 0 | D | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-06-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2004-08-31 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1996-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 2004-11-15 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1987-04-27 | 0 | 0 | D | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2005-07-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2006-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1997-04-28 | 0 | 0 | M | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1999-05-12 | 0 | 0 | F | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2005-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1986-04-30 | 0 | 0 | D | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1996-12-31 | 0 | 0 | D | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1993-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 2004-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 2002-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 2004-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 2007-02-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1988-08-04 | 0 | 0 | G | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2003-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1988-03-03 | 0 | 0 | G | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2001-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1993-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 2002-02-27 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1999-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1994-07-28 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1973-08-16 | 0 | 0 | G | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1985-07-12 | 0 | 0 | G | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1989-12-08 | 0 | 0 | D | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1993-02-07 | 0 | 0 | D | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1988-10-13 | 0 | 0 | D | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1988-03-16 | 0 | 0 | D | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1982-11-19 | 0 | 0 | D | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1992-07-02 | 0 | 0 | M | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1994-06-05 | 0 | 0 | M | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1991-08-13 | 165 | 0 | M | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1993-01-18 | 0 | 0 | M | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1993-06-26 | 0 | 0 | M | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1988-01-29 | 0 | 0 | F | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1989-07-05 | 0 | 0 | F | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1982-03-21 | 0 | 0 | F | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1994-01-03 | 0 | 0 | F | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1986-07-14 | 0 | 0 | F | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1994-07-28 | 0 | 0 | F | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2004-06-04 | 0 | 0 | D | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2004-06-04 | 0 | 0 | F | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1992-06-09 | 0 | 0 | D | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1997-04-28 | 0 | 0 | M | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2003-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 1995-09-19 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|