
瓦倫蒂勒
Valentine
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 澳威北超 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 瓦倫蒂勒(英文名:Valentine,粵語(yǔ)名:瓦倫蒂勒), 是澳威北超聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前瓦倫蒂勒的市值為:0,瓦倫蒂勒共有球員31人,外籍球員30人,我們將為你實(shí)時(shí)更新瓦倫蒂勒賽事數據信息。 |
全部
西甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 馬略卡 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡諾 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴薩 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴薩 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奧維耶多 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴薩 | 0:0 | 皇家社會(huì ) | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞維利亞 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴薩 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇馬 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴薩 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞爾塔 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴薩 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴薩 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 貝蒂斯 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴薩 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴薩 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社會(huì ) | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴薩 | 0:0 | 奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃爾切 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴薩 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫羅納 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴薩 | 0:0 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴薩 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴薩 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴薩 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 馬競 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴薩 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴薩 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴薩 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉維斯 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴薩 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 馬略卡 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡諾 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴薩 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴薩 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奧維耶多 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴薩 | 0:0 | 皇家社會(huì ) | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞維利亞 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴薩 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇馬 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴薩 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞爾塔 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴薩 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴薩 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 貝蒂斯 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴薩 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴薩 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社會(huì ) | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴薩 | 0:0 | 奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃爾切 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴薩 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫羅納 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴薩 | 0:0 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴薩 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴薩 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴薩 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 馬競 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴薩 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴薩 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴薩 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉維斯 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴薩 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-12-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1993-01-07 | 168 | 67 | D | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 | 中央海岸水手青年隊 | 已簽約 |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 | 文圖拉縣足球俱樂(lè )部 | 已簽約 |